A bota para estes patins de hóquei no gelo é forte e feita com uma casca dura de plástico sólido, para que ambos estejam bem protegidos com um bom suporte para os pés, além de obter um patins de hóquei no gelo forte que pode suportar o desgaste durante as partidas no gelo.
Com uma lâmina polida de fábrica e o material interno de tecido, você garante patins rápidos e quentes com um alto nível de conforto ao patinar no campo de hóquei no gelo. Lembre-se de afiar regularmente a lâmina para manter os patins em alta qualidade e, assim, obter os melhores tempos ao praticar seu esporte.
Patine no gelo com estes patins Story Active para hóquei no gelo e aproveite os melhores momentos com sua equipe e amigos na próxima competição!
| Mecanismo de fecho | Fivela |
|---|---|
| Punho | Cuff alto |
| Afiar lâminas | Pré-afiado de fábrica |
| Toepick | Não |
| Material do forro | Têxtil |
| Moagem | Moído na fábrica |
| Tipo de bota | Cascos Rígidos |
| Material da bota | Plástico |
| Material da lâmina* | Aço inoxidável |
| Qtd. Mínima Permitida no Carrinho de Compras (B2B) | 2 |
| Incrementos de Qty (B2B) | 1 |
| REF | 1101005096902-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Não |
| Código Fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
Se você comprar por mais de €90.00 em nossa loja virtual, receberá frete grátis. Envio €9,95 pedido €39 → €90.00.
Mais informações aqui.
Prazo de entrega: 4-7 dias úteis envio para o seu endereço.
Mais informações aqui.
Se você pedir on-line na EuroSkateshop, você sempre terá o direito de devolução de 365 dias - e naturalmente transferiremos o dinheiro de volta**.
Oferecemos envio de devolução gratuito caso pretenda trocar por outro tamanho.
Mais informações aqui.
Story Supreme
Meça o comprimento do seu pé para encontrar o melhor tamanho para si.
Tabela de conversão - Encontre o seu tamanho
| Długość stopy | Wymiary wkładki | US Kobiety |
US Mężczyźni | Długość stopy | Wymiary wkładki | Rozmiar UE | Rozmiar UK |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
Como medir correctamente o comprimento do pé
Siga as nossas instruções abaixo e compare o comprimento do seu pé com a tabela de tamanhos.
Comprimento do pé
Calce uma meia e encoste o calcanhar a uma parede, depois meça a distância da parede ao dedo do pé.
Tenha em mente que, mesmo sendo do mesmo fabricante, os modelos de skate podem diferir ligeiramente em tamanho. Por isso, recomendamos que utilize o comprimento do seu pé como referência para encontrar o melhor tamanho para si. Além disso, alguns fabricantes utilizam o mopoint, um padrão internacional de medida em milímetros. No entanto, preferimos apresentar as medidas em polegadas para sermos mais claros e facilitar a escolha do tamanho.


| Mecanismo de fecho | Fivela |
|---|---|
| Tipo de bota | Cascos Rígidos |
| Punho | Cuff alto |
| Material da bota | Plástico |
| Afiar lâminas | Pré-afiado de fábrica |
| Material da lâmina* | Aço inoxidável |
| Toepick | Não |
| REF | 1101005096902-vconf |
| Material do forro | Têxtil |
| Código Fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Moagem | Moído na fábrica |
VER TAMBÉM
- Desportos de Inverno
- Patins de Gelo
- Patins de Gelo Recreativos
- Story Active Patins de gelo










