| Material da roda | PU (Poliuretano) |
|---|---|
| Nível do Cavaleiro | Iniciante, Intermediário, Avançado |
| Recomendado para | Patins de Fitness, Patins de Rolagem Externos, Patins de Hóquei em Linha, Patins de Roller Indoor, Adultos, Patins de Derby |
| Material do forro | Têxtil & Espuma |
| Sistema de Fecho | Atacamento padrão |
| Características | Calcanhar elevado |
| Punho | Corte médio |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Tipo | Patins de rodas |
| Tipo de bota | Difícil |
| Rolamentos | ABEC-7 |
| Dureza da roda | 78A |
| Material do bota | Carbon |
| REF | 1101005116396-vconf |
| Código Fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Qtd. Mínima Permitida no Carrinho de Compras (B2B) | 1 |
| Incrementos de Qty (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Sim |
Se você comprar por mais de €90.00 em nossa loja virtual, receberá frete grátis. Envio €9,95 pedido €39 → €90.00.
Mais informações aqui.
Prazo de entrega: 4-7 dias úteis envio para o seu endereço.
Mais informações aqui.
Se você pedir on-line na EuroSkateshop, você sempre terá o direito de devolução de 365 dias - e naturalmente transferiremos o dinheiro de volta**.
Oferecemos envio de devolução gratuito caso pretenda trocar por outro tamanho.
Mais informações aqui.
Story Elite
*Nota: este patins é pequeno em comparação com o calçado comum do dia a dia, por isso recomendamos a compra de 1 a 2 tamanhos maiores.
Meça o comprimento do seu pé para encontrar o tamanho certo.
Encontre o seu tamanho
| EU Tamanho | UK Tamanho | US Women |
US Men | comprimento do pé | Medida da palmilha |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 22.5 cm | 23,5 x 8,2 cm |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 22,9 cm | 23,9 x 8,3 cm |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 x 8,5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 24.1 cm | 25,1 x 8,6 cm |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 24.5 cm | 25,5 x 8,8 cm |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 25,1 cm | 26,1 x 8,9 cm |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 25.8 cm | 26,8 x 9 cm |
| 44 | 10 | 12 | 10.5 | 26,2 cm | 27,2 x 9,2 cm |
| 45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27,1 cm | 28,1 x 9,4 cm |
| 46 | 11 | 13.5 | 12 | 27.9 cm | 28,9 x 9,5 cm |
Como medir o comprimento do pé corretamente
Siga as instruções para medir o comprimento do pé abaixo e compare com a tabela de tamanhos acima.
Comprimento do pé
Encoste o calcanhar à parede (Dica: leve a meia que pretende usar no pé quando estiver a medir). Meça a distância da parede até ao dedo mais comprido.
O tamanho dos diferentes modelos e marcas de patins varia geralmente. Por conseguinte, recomendamos que utilize o peito do pé para determinar qual o tamanho que melhor se adapta a si. Algumas marcas utilizam a medida “mondopoint” (norma internacional) para o comprimento do pé – está indicada em mm. No dia-a-dia pode ser mais fácil utilizar cm - por isso optámos por indicar na tabela o comprimento do pé em cm.


| Material da roda | PU (Poliuretano) |
|---|---|
| Tipo | Patins de rodas |
| Nível do Cavaleiro | Iniciante, Intermediário, Avançado |
| Tipo de bota | Difícil |
| Recomendado para | Patins de Fitness, Patins de Rolagem Externos, Patins de Hóquei em Linha, Patins de Roller Indoor, Adultos, Patins de Derby |
| Rolamentos | ABEC-7 |
| Material do forro | Têxtil & Espuma |
| Dureza da roda | 78A |
| Sistema de Fecho | Atacamento padrão |
| Material do bota | Carbon |
| Características | Calcanhar elevado |
| REF | 1101005116396-vconf |
| Punho | Corte médio |
| Código Fiscal | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Material da estrutura | Alumínio |
VER TAMBÉM
- Patins
- Patins de Rodas
- Adulto
- Story Elite Patins 4 Rodas










